<対象>
新規営業を行なっている企業様
<概要>
新規開拓営業をMazrica(旧Senses)で管理する方法をお伝えします
<目次>
1. 営業フェーズの設計例
2. 商品 / 商品内訳の設定例
3. 契約確度の設定例
4. チャネルの設定例
5. 案件詳細項目の設定例
6. 取引先詳細項目の設定例
7. コンタクト詳細項目の設定例
8. アクション目的の設定例
1. 営業フェーズの設計例
| フェーズ種別 | フェーズ名 | フェーズ定義 |
|---|---|---|
| アクティブ | リード | 例:既存以外からの問い合わせ |
| アクティブ | アポイント取得 | 例:初回面談の日程が取れている |
| アクティブ | 提案済み | 例:提案が完了している |
| アクティブ | 見積提示済み | 例:見積書を担当者に提示済み |
| アクティブ | 採用決定 | 例:決裁者まで承認が取れ、申込書を送付済み |
| 最終フェーズ | 受注 | 例:申込書を回収済み |
| 保留 / 失注 | 競合失注 | 例:競合他社による受注 |
| 保留 / 失注 | 保留 | 例:お客様理由による検討先送り |
| 保留 / 失注 | リサイクル | 例:3ヶ月後のリサイクル対象 |
フェーズの設定方法はコチラから
2. 商品 / 商品内訳の設定例
| 商品名 | 備考(※特記事項があれば) |
|---|---|
| Aサービス | |
| Bサービス | |
| Cサービス |
商品は、大分類(カテゴリー)で設定されるケースが多いです。
| 商品内訳名 | 請求サイト | 単価 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 一括 | 100,000 | 一式 |
| 月額利用料 | 月額 | 10,000 | ID |
| 保守/運用費用 | 年額 | 500,0000 | 一式 |
商品内訳は、中/小分類で細かく設定されるケースが多いです。
3. 契約確度の設定例
| 確度名 | 確度乗算 | 確度定義 |
|---|---|---|
| A | 100 | 例:決裁者同意取得+時期確定済み |
| B | 80 | 例:決裁者の同意取得済み |
| C | 50 | 例:担当者の同意取得済み |
| D | 30 | 例:ニーズ有り |
| E | 10 | 例:接触済み |
4. チャネルの設定例
| チャネル名 | 備考(※特記事項があれば) |
|---|---|
| 自社サイト問い合わせ | |
| 電話問い合わせ | |
| 資料請求 | |
| 自社セミナー | |
| 展示会 | |
| イベント |
5. 案件詳細項目の設定例
| 項目名 | 項目タイプ | 選択肢(チェックボックス 、ラジオボタンの場合) |
|---|---|---|
| 予算 | 数値 | |
| 決裁者/決定権者 | テキスト | |
| ニーズ | チェックボックス | |
| 課題感 | テキスト | |
| 競合 | チェックボックス | A社、B社、C社 |
| 選定スケジュール | テキスト |
案件詳細項目の設定方法はコチラから
6. 取引先詳細項目の設定例
| 基本項目(固定) | |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話番号 | |
| 設立年 | |
| URL | |
| 従業員数 | |
| 資本金 | |
| 決算月 |
| 取引先詳細項目(カスタマイズ可能) | 備考 |
|---|---|
| 顧客コード | ※基幹システム共通キー |
| 法人区分 | |
| 与信(点数) | |
| 与信コメント |
取引先詳細項目の設定方法はコチラから
7. コンタクト詳細項目の設定例
| 基本項目(固定) | |
|---|---|
| 名前 | |
| メールアドレス | |
| 取引先名 | |
| 部署 | |
| 役職 | |
| 携帯電話番号 | |
| 電話番号 | |
| 住所 | |
| メモ |
| コンタクト詳細項目(カスタマイズ可能) | |
|---|---|
| 自社への評価 | ポジティブ、中立、ネガティブ、その他 |
| 請求先フラグ | |
| 退職フラグ |
コンタクト詳細項目の設定方法はコチラから
8. アクション目的の設定例
| 種別 | 目的 | アクションテンプレート(予定アクション) | アクションテンプレート(完了アクション) |
|---|---|---|---|
| 面談 | 自社紹介 | 【議題】【面談ゴール】 | 【結果】【宿題】【議事録】 |
| 面談 | ヒアリング | ||
| 面談 | 興味喚起 | ||
| 面談 | 提案 | ||
| 面談 | 懸念払拭 | ||
| 面談 | クロージング | ||
| 面談 | 関係構築 | ||
| メール | アポ取り | ||
| メール | 興味喚起 | ||
| メール | 確認 | ||
| メール | 疑念払拭 | ||
| メール | 提案 | ||
| メール | クロージング | ||
| 電話 | アポ取り | ||
| 電話 | 興味喚起 | ||
| 電話 | 確認 | ||
| 電話 | 疑念払拭 | ||
| 電話 | 提案 | ||
| 電話 | クロージング | ||
| 社内タスク | 社内ミーティング | ||
| 社内タスク | 提案書作成 | ||
| 社内タスク | 見積書作成 | ||
| 社内タスク | 調査 | ||
| 社外タスク | パートナー打合せ | ||
| 社外タスク | パートナー同行依頼 | ||
| 社外タスク | パートナータスク依頼 | ||
| 社外タスク | 第三者ヒアリング |
アクション種別目的の設定方法はコチラから
※活動記録のフォーマット化や標準化を促進したいお客様は、アクションにテンプレートを設定することもできます。アクションテンプレートの設定方法はコチラから