ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 5ポイント(1日1回) |
| コミュニケーションルームに投稿する | 3ポイント(1日3回) |
| コミュニケーションルームにコメントする | 1ポイント(1日3回) |
| コミュニケーションルームのコメントに返信する | 1ポイント(1日3回) |
| セミナー情報 in Mazricaスクール🏫、モバイルアプリ、Mazricaのご利用開始前にご確認ください、管理者設定動画、MazricaDSR、イベント情報、プロジェクトメンバー・管理者向け、キホン動画、一般ユーザー向け、活用Tips、新機能勉強会、コラム、活用事例、今日から使えるTips動画、オンラインマニュアル、News、資料ダウンロード、MazricaMarketing、MazricaBI、Mazrica business Lab.にコメントする | 1ポイント(1日3回) |
| セミナー情報 in Mazricaスクール🏫、モバイルアプリ、Mazricaのご利用開始前にご確認ください、管理者設定動画、MazricaDSR、イベント情報、プロジェクトメンバー・管理者向け、キホン動画、一般ユーザー向け、活用Tips、新機能勉強会、コラム、活用事例、今日から使えるTips動画、オンラインマニュアル、News、資料ダウンロード、MazricaMarketing、MazricaBI、Mazrica business Lab.のコメントに返信する | 1ポイント(1日3回) |
| コミュニケーションルームにいいねする | 1ポイント(1日3回) |
| コミュニケーションルームのコメントにいいねする | 1ポイント(1日3回) |
| コミュニケーションルームのコメントへの返信にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
| セミナー情報 in Mazricaスクール🏫、モバイルアプリ、Mazricaのご利用開始前にご確認ください、管理者設定動画、MazricaDSR、イベント情報、プロジェクトメンバー・管理者向け、キホン動画、一般ユーザー向け、活用Tips、新機能勉強会、コラム、活用事例、今日から使えるTips動画、オンラインマニュアル、News、資料ダウンロード、MazricaMarketing、MazricaBI、Mazrica business Lab.にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
| セミナー情報 in Mazricaスクール🏫、モバイルアプリ、Mazricaのご利用開始前にご確認ください、管理者設定動画、MazricaDSR、イベント情報、プロジェクトメンバー・管理者向け、キホン動画、一般ユーザー向け、活用Tips、新機能勉強会、コラム、活用事例、今日から使えるTips動画、オンラインマニュアル、News、資料ダウンロード、MazricaMarketing、MazricaBI、Mazrica business Lab.のコメントにいいねする | 1ポイント(1日3回) |
| セミナー情報 in Mazricaスクール🏫、モバイルアプリ、Mazricaのご利用開始前にご確認ください、管理者設定動画、MazricaDSR、イベント情報、プロジェクトメンバー・管理者向け、キホン動画、一般ユーザー向け、活用Tips、新機能勉強会、コラム、活用事例、今日から使えるTips動画、オンラインマニュアル、News、資料ダウンロード、MazricaMarketing、MazricaBI、Mazrica business Lab.のコメントへの返信にいいねする | 1ポイント(1日3回) |
| ベストアンサーに選ばれる | 20ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | 1 |
| 150 ポイント | 2 |
| 300 ポイント | 3 |
| 500 ポイント | 4 |
| 1,000 ポイント | 5 |